바카라 카드 카운팅 종류 - 초급
작성자 정보
- 벳도리 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 583 조회
- 목록
본문
고급와 중급 바카라 카드카운팅을 실전에 접목하려면 많은 경험과 자본, 그리고 수학적 계산 능력을 필요로 합니다. 초보자에게는 복잡하고 여러 단계에 걸친 계산이 큰 부담이기 때문에, 실전에서 누구나 응용할 수 있는 기법을 소개합니다. 초급 바카라 카운팅 시스템은 최대한 단순화된 시스템이며, 8덱 기준 시작 카운트는 0 입니다.
카드 숫자 | 카운트 계산 |
---|---|
A, 2, 3, 4 | + 1 |
5, 6, 7, 8 | – 1 |
9, 10 | 0 |
러닝 카운트에 따른 기대 이익
초급 카드카운팅 방식에 따라 러닝 카운트를 계산하면, -25 이하부터 +25 이상까지 총 51개의 구간으로 나눌 수 있습니다. 51개의 구간에 속할 확률과, 구간에 따른 플레이어 및 뱅커의 하우스 엣지를 살펴보면 다음과 같습니다.
러닝 카운트 | 확률 | 플레이어 기대 이익 감소폭 | 뱅커 기대 이익 감소폭 |
---|---|---|---|
– 25 이하 | 0.01% | -0.83% | -1.46% |
– 24 | 0.02% | -0.81% | -1.47% |
– 23 | 0.03% | -0.76% | -1.52% |
-22 | 0.05% | -0.83% | -1.45% |
-21 | 0.07% | -0.85% | -1.44% |
-20 | 0.10% | -0.89% | -1.40% |
-19 | 0.15% | -0.87% | -1.42% |
-18 | 0.20% | -0.88% | -1.41% |
-17 | 0.28% | -0.91% | -1.37% |
-16 | 0.38% | -0.92% | -1.36% |
-15 | 0.51% | -0.94% | -1.35% |
-14 | 0.67% | -0.95% | -1.34% |
-13 | 0.87% | -0.98% | -1.31% |
-12 | 1.11% | -0.98% | -1.31% |
-11 | 1.40% | -1.01% | -1.28% |
-10 | 1.75% | -1.01% | -1.28% |
-9 | 2.15% | -1.03% | -1.26% |
-8 | 2.61% | -1.05% | -1.23% |
-7 | 3.13% | -1.07% | -1.22% |
-6 | 3.68% | -1.09% | -1.20% |
-5 | 4.27% | -1.12% | -1.17% |
-4 | 4.88% | -1.14% | -1.15% |
-3 | 5.47% | -1.17% | -1.13% |
-2 | 6.03% | -1.19% | -1.10% |
-1 | 6.42% | -1.21% | -1.08% |
0 | 7.81% | -1.24% | -1.05% |
+1 | 6.40% | -1.26% | -1.03% |
+2 | 5.97% | -1.29% | -1.01% |
+3 | 5.43% | -1.32% | -0.98% |
+4 | 4.84% | -1.33% | -0.97% |
+5 | 4.24% | -1.36% | -0.94% |
+6 | 3.65% | -1.38% | -0.92% |
+7 | 3.10% | -1.39% | -0.90% |
+8 | 2.59% | -1.41% | -0.88% |
+9 | 2.14% | -1.42% | -0.88% |
+10 | 1.73% | -1.44% | -0.86% |
+11 | 1.39% | -1.45% | -0.84% |
+12 | 1.10% | -1.47% | -0.83% |
+13 | 0.86% | -1.49% | -0.81% |
+14 | 0.66% | -1.50% | -0.80% |
+15 | 0.50% | -1.51% | -0.79% |
+16 | 0.37% | -1.53% | -0.76% |
+17 | 0.28% | -1.53% | -0.77% |
+18 | 0.20% | -1.55% | -0.75% |
+19 | 0.14% | -1.59% | -0.71% |
+20 | 0.10% | -1.57% | -0.72% |
+21 | 0.07% | -1.55% | -0.75% |
+22 | 0.05% | -1.59% | -0.71% |
+23 | 0.03% | -1.65% | -0.65% |
+24 | 0.02% | -1.55% | -0.75% |
+25 이상 | 0.01% | -1.76% | -0.55% |
러닝 카운트 -4 이하부터 뱅커와 플레이어의 기대 이익이 역전되는 것을 알 수 있습니다. -4 카운트를 기준으로 양 극단에 가까워질 수록, 기대 이익이 높아집니다. 따라서 -4 이하의 카운트에선 플레이어에게, 그리고 -3 이상은 뱅커에게 베팅합니다. 결과적으로 플레이어는 약 28.35% 확률로 플레이어 승리에 베팅하게 됩니다.
러닝 카운트의 하우스 엣지
-4 이하의 카운트에서 플레이어 승리에 베팅한 결과는 다음과 같습니다.
- 플레이어 베팅 승리 확률 : 44.7281%
- 플레이어 베팅 패배 확률 : 45.7895%
- 플레이어 베팅 하우스 엣지 : -1.0614% (기본 하우스 엣지 -1.2350%에 비해 0.1737% 감소)
-3 이상의 카운트에서 뱅커 승리에 베팅한 결과는 다음과 같습니다.
- 뱅커 베팅 승리 확률 : 45.8875%
- 뱅커 베팅 패배 확률 : 44.5844%
- 뱅커 베팅 하우스 엣지 : -0.9912% (기본 하우스 엣지 -1.0579%에 비해 0.0667% 감소)
플레이어 베팅에 28.35%, 뱅커 베팅에 71.65% 확률을 적용해 전체 베팅을 정리하면 다음과 같은 결과를 기대할 수 있습니다.
베팅 | 승리 | 배당 | 확률 | 하우스 엣지 |
---|---|---|---|---|
플레이어 | 플레이어 | 1 : 1 | 12.6836% | 12.6836% |
플레이어 | 타이 | 0 | 2.6889% | 0.00% |
플레이어 | 뱅커 | -1 : 1 | 12.9846% | -12.9846% |
뱅커 | 뱅커 | 0.95 : 1 | 32.8751% | 31.2314% |
뱅커 | 타이 | 0 | 6.8262% | 0.00% |
뱅커 | 플레이어 | -1 : 1 | 31.9415% | -31.9415% |
합계 | – | – | 100.00% | -1.0111% |
불리한 러닝 카운트 건너뛰기
-4 카운트를 기점으로 카운트가 멀어질 수록 기대 이익이 높아지기 때문에, -4 부근에 머무를 때 베팅을 건너뛰면 손실을 최소화할 수 있습니다. 각 카운트에 따른 출현 확률이 존재하므로, 특정 카운트를 건너뛸 경우 해당 비율 만큼 베팅을 하지 않게 됩니다. 예를 들어 -4 카운트의 출현 확률은 4.88%이며, -4 카운트에서 베팅을 하지 않을 경우 95.12%의 횟수만 베팅에 참여하는 셈입니다. 각 카운트를 건너뛰었을 때 베팅 참여 비율과 하우스 엣지는 아래와 같습니다.
건너뛴 카운트 | -4 중심 건너뛴 개수 | 플레이 횟수 비율 | 하우스 엣지 |
---|---|---|---|
없음 | – | 100.00% | 1.01% |
-4 | – | 95.12% | 1.00% |
-3, -4, -5 | 1 | 85.37% | 0.99% |
-2, -3, -4, -5, -6 | 2 | 75.66% | 0.98% |
-7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 | 3 | 66.11% | 0.96% |
-8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 | 4 | 55.69% | 0.95% |
-9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1 | 5 | 47.13% | 0. |
관련자료
-
이전
-
다음
-
번호25등록일 2023.12.12조회 646
-
번호24등록일 2023.12.12조회 651
-
번호23등록일 2023.12.12조회 592
-
열람등록일 2023.12.12조회 585
-
번호21등록일 2023.12.12조회 592
-
번호20등록일 2023.12.12조회 593
-
번호19등록일 2023.12.12조회 605
-
번호18등록일 2023.12.12조회 598
-
번호17등록일 2023.12.11조회 735
-
번호16등록일 2023.12.11조회 724