바카라 카드 카운팅 - 원리
작성자 정보
- 벳도리 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 601 조회
- 목록
본문
바카라 카드카운팅은 블랙잭처럼 효과적이지 않은 탓에, 많은 시스템이 존재하지 않습니다. 블랙잭의 경우 카드카운팅 시스템이 수십 가지에 달하지만, 바카라는 핵심이 동일하고 사실상 운용 방식만 다른 편입니다. 어떻게 보면 그만큼 이해하기 쉽고 사용하기 쉽다는 의미인 동시에 운용의 폭이 깊고 넓지 않다는 뜻이기도 합니다. 결국 바카라 카드카운팅 시스템을 구성하는 기본 원리만 파악하면, 나머지 시스템은 얼마나 단순화했는지 여부의 차이일 뿐입니다.
카드 제거 효과
바카라 카드카운팅 전략을 이해하기 위한 첫번째 단계는 카드 제거의 효과를 파악하는 것입니다. 이미 사용된 카드는 게임이 끝날 때까지 다시 나오지 않습니다. 카드를 한 장씩 제거할 때마다 다음 게임에 어떤 영향을 미치는지 정확하게 파악해야만, 비로소 효과적인 카드카운팅 방식을 결정할 수 있습니다. 8덱 기준, 특정 카드 1장을 제거했을 때 게임에서 승리하기 위한 경우의 수는 다음와 같습니다.
제거된 카드 | 뱅커 승리 | 플레이어 승리 | 무승부 |
---|---|---|---|
없음 | 2,292,252,566,437,890 | 2,230,518,282,592,260 | 475,627,426,473,216 |
A | 2,259,266,202,814,720 | 2,198,201,626,637,560 | 468,838,163,231,312 |
2 | 2,259,390,347,439,480 | 2,198,279,181,695,870 | 468,636,463,548,240 |
3 | 2,259,415,336,955,130 | 2,198,240,411,263,230 | 468,650,244,465,232 |
4 | 2,259,565,639,560,830 | 2,198,132,965,463,160 | 468,607,387,659,600 |
5 | 2,259,056,540,713,470 | 2,198,626,760,121,850 | 468,622,691,848,272 |
6 | 2,259,230,629,854,970 | 2,198,942,636,434,940 | 468,132,726,393,680 |
7 | 2,259,288,625,471,740 | 2,198,847,351,781,120 | 468,170,015,430,736 |
8 | 2,258,880,877,214,840 | 2,198,299,582,316,670 | 469,125,533,152,080 |
9 | 2,259,013,211,112,320 | 2,198,292,198,535,290 | 469,000,583,035,984 |
10 | 2,259,094,649,086,970 | 2,198,163,195,365,880 | 469,048,148,230,736 |
제거된 카드의 숫자가 낮을 수록 뱅커 승리 경우의 수가 많은 것을 알 수 있습니다. 따라서 높은 숫자보다 낮은 숫자의 카드가 많이 제거될 수록, 플레이어에게 유리해집니다. 낮은 숫자의 카드가 많이 제거될 수록 플레이어에게 유리하다고 간주하는 것은 이 때문입니다. 특히 숫자 4 카드가 1장 제거되었을 때 뱅커 승리 경우의 수가 가장 많습니다. 때문에 카드카운팅 작업을 수행할 때는 4 카드가 제거되면 특별한 가중치를 두어 플레이어에게 더 유리하다고 판단합니다.
카드 제거에 따른 하우스 엣지
경우의 수를 바탕으로 뱅커와 플레이어, 무승부의 확률을 계산한 뒤, 각각의 하우스 엣지를 산출합니다. 하우스 엣지 산출 공식은 다음과 같습니다.
- 뱅커 승리 하우스 엣지 : ( 뱅커 승률 × 0.95 배당 ) – 플레이어 승률
- 플레이어 승리 하우스 엣지 : ( 플레이어 승률 × 1 배당 ) – 뱅커 승률
- 타이 하우스 엣지 : ( 타이 승률 × 8 배당 ) – ( 뱅커 승률 + 플레이어 승률 )
이를 통해 각각의 카드가 제거되었을 때, 뱅커와 플레이어 및 타이의 승률과 하우스 엣지(H.E)는 아래와 같습니다.
제거된 카드 | 뱅커 승리 | 뱅커 H.E | 플레이어 승리 | 플레이어 H.E | 타이 | 타이 H.E |
---|---|---|---|---|---|---|
없음 | 45.859742% | 1.057906% | 44.624661% | 1.235081% | 9.515597% | 14.359629% |
A | 45.861264% | 1.053502% | 44.621703% | 1.239561% | 9.517033% | 14.346704% |
2 | 45.863784% | 1.052682% | 44.623277% | 1.240507% | 9.512939% | 14.383553% |
3 | 45.864291% | 1.051413% | 44.622490% | 1.241801% | 9.513218% | 14.381035% |
4 | 45.867342% | 1.046334% | 44.620309% | 1.247033% | 9.512348% | 14.388865% |
5 | 45.857008% | 1.066175% | 44.630333% | 1.226675% | 9.512659% | 14.386069% |
6 | 45.860542% | 1.069230% | 44.636745% | 1.223797% | 9.502713% | 14.475582% |
7 | 45.861719% | 1.066177% | 44.634811% | 1.226909% | 9.503470% | 14.468769% |
8 | 45.853442% | 1.062921% | 44.623691% | 1.229751% | 9.522866% | 14.294203% |
9 | 45.856129% | 1.060219% | 44.623541% | 1.232587% | 9.520330% | 14.317031% |
10 | 45.857782% | 1.056030% | 44.620923% | 1.236859% | 9.521295% | 14.308341% |
카드 제거에 따른 하우스 엣지 변동
제거된 카드가 없을 때의 하우스 엣지와 비교하여, 특정 카드가 제거됐을 경우의 하우스 엣지 감소량을 산출할 수 있습니다. 하우스 엣지는 줄어들 수록 좋기 때문에, 하우스 엣지 감소량이 양수(+)일 수록 플레이어에게 유리합니다. 반면 하우스 엣지가 음수(-)라면 불리합니다.
따라서 높은 숫자의 카드가 빠져나가면 하우스 엣지가 감소하여 플레이어에게 유리하며, 낮은 숫자의 카드가 빠져나가면 하우스 엣지가 증가하여 뱅커에게 유리해집니다. 자세한 감소량을 계산하면 아래와 같습니다.
제거된 카드 | 뱅커 H.E 감소량 | 플레이어 H.E 감소량 | 타이 H.E 감소량 |
---|---|---|---|
A | 0.004404% | -0.004480% | 0.012925% |
2 | 0.005223% | -0.005426% | -0.023924% |
3 | 0.006492% | -0.006720% | -0.021406% |
4 | 0.011572% | -0.011952% | -0.029236% |
5 | -0.008269% | 0.008406% | -0.026440% |
6 | -0.011324% | 0.011284% | -0.115953% |
7 | -0.008272% | 0.008173% | -0.109141% |
8 | -0.005015% | 0.005330% | 0.065425% |
9 | -0.002314% | 0.002494% | 0.042598% |
10 | 0.001876% | -0.001778% | 0.051288% |
결국 장기적으로 봤을 때, 높은 숫자의 카드가 많이 남아있을 수록 플레이어 승리 가능성이 높습니다. 낮은 카드에 비해 높은 카드가 많이 남아 있다면, 앞으로의 카운트는 점차 높은 수의 양수로 향할 것이기 때문입니다. 반면 낮은 숫자보다 높은 숫자가 빠르게 소진될 수록, 뱅커는 점차 유리한 입장에 서게 됩니다. 불리한 미래의 변수가 일찌감치 제거됐기 때문입니다.
관련자료
-
이전
-
다음
-
번호25등록일 2023.12.12조회 646
-
번호24등록일 2023.12.12조회 651
-
번호23등록일 2023.12.12조회 592
-
번호22등록일 2023.12.12조회 583
-
번호21등록일 2023.12.12조회 592
-
번호20등록일 2023.12.12조회 593
-
열람등록일 2023.12.12조회 605
-
번호18등록일 2023.12.12조회 598
-
번호17등록일 2023.12.11조회 735
-
번호16등록일 2023.12.11조회 724